В таблице ниже собраны заводские и допустимые размеры колес с разболтовкой на Chevrolet Lanos
Ширина диска |
Диаметр диска |
Разболтовка LZ * PCD |
Вылет ET |
Диаметр DIA |
Тип установки |
---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 4*100 | 49 | 56.6 | Заводской |
5.5 | 13 | 4*100 | 49 | 56.6 | Заводской |
5.5 | 14 | 4*100 | 49 | 56.6 | Заводской |
6 | 14 | 4*100 | 45 | 56.6 | Заводской |
6 | 15 | 4*100 | 44 | 56.6 | Допустимый |
6.5 | 15 | 4*100 | 38 | 56.6 | Допустимый |
6.5 | 16 | 4*100 | 40 | 56.6 | Допустимый |
7 | 17 | 4*100 | 38 | 56.6 | Допустимый |
Разболтовка LZ * PCD, где LZ – это количество отверстий, а PCD это их диаметр расположения